<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutungstechnik Archive - Lenormand Blog von Kathleen Bergmann</title>
	<atom:link href="https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/kategorie/deutungstechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/kategorie/deutungstechnik/</link>
	<description>Lenormandkarten einfach lernen und erfolgreich deuten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 12:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/wp-content/uploads/2024/03/test-150x150.jpg</url>
	<title>Deutungstechnik Archive - Lenormand Blog von Kathleen Bergmann</title>
	<link>https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/kategorie/deutungstechnik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Rücken der Sense im Lenormand: Wie Folgen sichtbar werden</title>
		<link>https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/der-ruecken-der-sense-im-lenormand-wie-folgen-sichtbar-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathleen Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Know-how für Kenner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/?p=14159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Sense gehört zu den Zwei-Gesichter-Karten. Hier geht es um ihren Rücken, also die Stielseite. Nach meiner Lehre zeigt er die Folgen einer Vorgeschichte: Was zuvor geschehen ist, wirkt sich auf die weitere Entwicklung aus. Diese Folgen können günstig oder ungünstig sein. Eine schwierige Entscheidung kann eine Erleichterung bringen, eine erfreuliche Veränderung später zu Problemen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/der-ruecken-der-sense-im-lenormand-wie-folgen-sichtbar-werden/">Der Rücken der Sense im Lenormand: Wie Folgen sichtbar werden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.reichdersterne.de/lenormandblog">Lenormand Blog von Kathleen Bergmann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuchs und Wolken Lenormand Kombination: Betrug oder Versehen?</title>
		<link>https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/fuchs-wolken-lenormand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathleen Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Know-how für Kenner]]></category>
		<category><![CDATA[Zweier Kombinationen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/?p=13794</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Welt des Lenormand gibt es Kombinationen, die uns als Kartenleger vor besondere Herausforderungen stellen, weil sie sich den gewohnten Gesetzmäßigkeiten entziehen. Eine dieser faszinierenden Ausnahmen ist das Zusammentreffen von Fuchs und Wolken. Normalerweise folgen wir bei den sogenannten „Zwei-Gesichter-Karten“ einem festen logischen System, doch über Jahre hinweg hat die Deutungspraxis gezeigt: Diese Kombination [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/fuchs-wolken-lenormand/">Fuchs und Wolken Lenormand Kombination: Betrug oder Versehen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.reichdersterne.de/lenormandblog">Lenormand Blog von Kathleen Bergmann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lenormandkarten und Pendeln – eine starke Kombination für noch klarere Antworten</title>
		<link>https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/lenormandkarten-und-pendeln-eine-starke-kombination-fuer-noch-klarere-antworten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathleen Bergmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Know-how für Kenner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/?p=13853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Menschen betrachten Lenormandkarten und Pendeln als zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Dabei können sich beide erstaunlich gut ergänzen. Gerade erfahrene Kartenlegerinnen entdecken irgendwann, dass das Pendel an bestimmten Punkten eine wertvolle Unterstützung innerhalb der Kartenarbeit sein kann. Nicht, weil die Lenormandkarten ungenau wären. Ganz im Gegenteil. Wir wollen sie keinesfalls ersetzen, sondern an den Stellen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.reichdersterne.de/lenormandblog/lenormandkarten-und-pendeln-eine-starke-kombination-fuer-noch-klarere-antworten/">Lenormandkarten und Pendeln – eine starke Kombination für noch klarere Antworten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.reichdersterne.de/lenormandblog">Lenormand Blog von Kathleen Bergmann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
